Modelo 5L 10L 20L 30L 50L 60L 100L 200L 250L
Modelo | Volumen neto de la cámara (L) | Potencia (kilovatios) | Diámetro del medio de molienda (mm) | Capacidad de rendimiento de molienda (Kg/h) |
SP5 | 5 | 7.5 | 0.6~3.0 | 20~150 |
SP10 | 10 | 11 | 0.6~3.0 | 50~200 |
SP20 | 20 | 15 | 0.6~3.0 | 50~500 |
SP30 | 30 | 30 | 0.6~3.0 | 100~700 |
SP50 | 50 | 33 | 0.6~3.0 | 150~1000 |
SP100 | 100 | 55 | 0.6~3.0 | 300~2300 |
SP200 | 200 | 55 | 0.6~3.0 | 400~3000 |
SP250 | 250 | 55 | 0.6~3.0 | 500~4000 |
Partes | Opcional | ||||
Material de la cámara interior | Acero resistente al desgaste (Recomendar) | Acero inoxidable | Poliuretano | Acero inoxidable resistente al desgaste | Cerámica |
Sistema de separación | Acero resistente al desgaste (Recomendar) | Acero inoxidable | Poliuretano | Acero inoxidable resistente al desgaste | Cerámica |
Bomba de alimentación | Bomba de engranajes | Bomba de diafragma | Bomba de tornillo | ||
Electrodomésticos | Estándar | A prueba de explosiones | |||
Panel de control de operación | Botón | Pantalla táctil Siemens + Botón |
9:00 a. m. a 5:00 p. m. (GMT+8)
Automated page speed optimizations for fast site performance